| Large World Clock | Capitals | Custom Clock | Weather | Search Meeting Planner | Converter | Fixed, Past, Future Time | Personal World Clock Africa | North America | South America | Asia | Australia/Pacific | Europe Current local times around the world (Main list) |
| Currently sorted by city name. Change: Sort by Country
| Sort by Time Zone
Set your preferred time and date formats - e.g. 12 hour am/pm or 24 hour | |||||||||
| Addis Ababa | Sat 11:47 AM | Guatemala | Sat 2:47 AM | Nassau | Sat 3:47 AM | ||||
| Adelaide * | Sat 7:17 PM | Halifax | Sat 4:47 AM | New Delhi | Sat 2:17 PM | ||||
| Aden | Sat 11:47 AM | Hanoi | Sat 3:47 PM | New Orleans | Sat 2:47 AM | ||||
| Algiers | Sat 9:47 AM | Harare | Sat 10:47 AM | New York | Sat 3:47 AM | ||||
| Almaty | Sat 2:47 PM | Havana | Sat 3:47 AM | Oslo | Sat 9:47 AM | ||||
| Amman | Sat 10:47 AM | Helsinki | Sat 10:47 AM | Ottawa | Sat 3:47 AM | ||||
| Amsterdam | Sat 9:47 AM | Hong Kong | Sat 4:47 PM | Paris | Sat 9:47 AM | ||||
| Anadyr | Sat 8:47 PM | Honolulu | Fri 10:47 PM | Perth * | Sat 5:47 PM | ||||
| Anchorage | Fri 11:47 PM | Houston | Sat 2:47 AM | Philadelphia | Sat 3:47 AM | ||||
| Ankara | Sat 10:47 AM | Indianapolis | Sat 3:47 AM | Phoenix | Sat 1:47 AM | ||||
| Antananarivo | Sat 11:47 AM | Islamabad | Sat 1:47 PM | Prague | Sat 9:47 AM | ||||
| Asuncion * | Sat 5:47 AM | Istanbul | Sat 10:47 AM | Reykjavik | Sat 8:47 AM | ||||
| Athens | Sat 10:47 AM | Jakarta | Sat 3:47 PM | Rio de Janeiro * | Sat 6:47 AM | ||||
| Atlanta | Sat 3:47 AM | Jerusalem | Sat 10:47 AM | Riyadh | Sat 11:47 AM | ||||
| Auckland * | Sat 9:47 PM | Johannesburg | Sat 10:47 AM | Rome | Sat 9:47 AM | ||||
| Baghdad | Sat 11:47 AM | Kabul | Sat 1:17 PM | San Francisco | Sat 12:47 AM | ||||
| Bangkok | Sat 3:47 PM | Kamchatka | Sat 8:47 PM | San Juan | Sat 4:47 AM | ||||
| Barcelona | Sat 9:47 AM | Karachi | Sat 1:47 PM | San Salvador | Sat 2:47 AM | ||||
| Beijing | Sat 4:47 PM | Kathmandu | Sat 2:32 PM | Santiago * | Sat 5:47 AM | ||||
| Beirut | Sat 10:47 AM | Khartoum | Sat 11:47 AM | Santo Domingo | Sat 4:47 AM | ||||
| Belgrade | Sat 9:47 AM | Kingston | Sat 3:47 AM | Sao Paulo * | Sat 6:47 AM | ||||
| Berlin | Sat 9:47 AM | Kiritimati | Sat 10:47 PM | Seattle | Sat 12:47 AM | ||||
| Bogota | Sat 3:47 AM | Kolkata | Sat 2:17 PM | Seoul | Sat 5:47 PM | ||||
| Boston | Sat 3:47 AM | Kuala Lumpur | Sat 4:47 PM | Shanghai | Sat 4:47 PM | ||||
| Brasilia * | Sat 6:47 AM | Kuwait City | Sat 11:47 AM | Singapore | Sat 4:47 PM | ||||
| Brisbane | Sat 6:47 PM | Kyiv | Sat 10:47 AM | Sofia | Sat 10:47 AM | ||||
| Brussels | Sat 9:47 AM | La Paz | Sat 4:47 AM | St. John's | Sat 5:17 AM | ||||
| Bucharest | Sat 10:47 AM | Lagos | Sat 9:47 AM | St. Paul | Sat 2:47 AM | ||||
| Budapest | Sat 9:47 AM | Lahore | Sat 1:47 PM | Stockholm | Sat 9:47 AM | ||||
| Buenos Aires * | Sat 6:47 AM | Lima | Sat 3:47 AM | Suva | Sat 8:47 PM | ||||
| Cairo | Sat 10:47 AM | Lisbon | Sat 8:47 AM | Sydney * | Sat 7:47 PM | ||||
| Canberra * | Sat 7:47 PM | London | Sat 8:47 AM | Taipei | Sat 4:47 PM | ||||
| Cape Town | Sat 10:47 AM | Los Angeles | Sat 12:47 AM | Tallinn | Sat 10:47 AM | ||||
| Caracas | Sat 4:17 AM | Madrid | Sat 9:47 AM | Tashkent | Sat 1:47 PM | ||||
| Casablanca | Sat 8:47 AM | Managua | Sat 2:47 AM | Tegucigalpa | Sat 2:47 AM | ||||
| Chatham Island * | Sat 10:32 PM | Manila | Sat 4:47 PM | Tehran | Sat 12:17 PM | ||||
| Chicago | Sat 2:47 AM | Melbourne * | Sat 7:47 PM | Tokyo | Sat 5:47 PM | ||||
| Copenhagen | Sat 9:47 AM | Mexico City | Sat 2:47 AM | Toronto | Sat 3:47 AM | ||||
| Darwin | Sat 6:17 PM | Miami | Sat 3:47 AM | Vancouver | Sat 12:47 AM | ||||
| Denver | Sat 1:47 AM | Minneapolis | Sat 2:47 AM | Vienna | Sat 9:47 AM | ||||
| Detroit | Sat 3:47 AM | Minsk | Sat 10:47 AM | Vladivostok | Sat 6:47 PM | ||||
| Dhaka | Sat 2:47 PM | Montevideo * | Sat 6:47 AM | Warsaw | Sat 9:47 AM | ||||
| Dubai | Sat 12:47 PM | Montgomery | Sat 2:47 AM | Washington DC | Sat 3:47 AM | ||||
| Dublin | Sat 8:47 AM | Montreal | Sat 3:47 AM | Winnipeg | Sat 2:47 AM | ||||
| Edmonton | Sat 1:47 AM | Moscow | Sat 11:47 AM | Yangon | Sat 3:17 PM | ||||
| Frankfurt | Sat 9:47 AM | Mumbai | Sat 2:17 PM | Zagreb | Sat 9:47 AM | ||||
| Geneva | Sat 9:47 AM | Nairobi | Sat 11:47 AM | Zürich | Sat 9:47 AM | ||||
| Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Saturday, November 22, 2008 at 08:47:03 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. |
Symbols* means the time shown is adjusted for daylight saving time(DST) or summer time (14 places listed). Fri means Friday, November 21, 2008 (2 places listed). Sat means Saturday, November 22, 2008 (139 places listed). |
More information
Related links
|